[神奈川県 川崎市]のゲストハウス - 18 件
住所情報が町名/番地まで入っていないゲストハウスは、位置が正確ではありません。所属する市町村区の範囲でしか地図上の位置が合ってないのでご注意ください。
選択していない市区町村区のゲストハウスは、地図を異同しても表示されませんのでご注意ください。
住所情報が町名/番地まで入っていないゲストハウスは、位置が正確ではありません。所属する市町村区の範囲でしか地図上の位置が合ってないのでご注意ください。
選択していない市区町村区のゲストハウスは、地図を異同しても表示されませんのでご注意ください。
| 地図 | ゲストハウス名 | 家賃(月) | 家賃(月) |
|---|---|---|---|
| ドミ | 個室 | ||
| (地図) | ファーストハウス川崎 | 49800~ | |
| (地図) | ゲストハウス川崎パート1 | 48000~ | |
| (地図) | 川崎シェアマンション | 37500~ | 55000~ |
| (地図) | ジェイ・アムズコート新川崎 | 44000~ | |
| (地図) | ドミシェア元住吉Ⅰ | 33000~ | |
| (地図) | ドミシェア元住吉2 | 36000~ | |
| (地図) | ゲストハウス元住吉 | 40000~ | |
| (地図) | ゲストハウスこよみ屋 さつきハウス | 45000~ | 79000~ |
| (地図) | ゲストハウスG久地1 | 48000~ | |
| (地図) | オークハウス読売ランド | 50000~ | |
| (地図) | TOHTO GUEST HOUSE 宿河原 | 47000~ | |
| (地図) | ゲストハウス・G・久地2 | 44000~ | |
| (地図) | COMMON HOUSE in IKUTAシェアハウス(川崎市)小田急線 | 45000~ | |
| (地図) | ファーストハウス宮前平 | 49800~ | |
| (地図) | オークハウス宮崎台 | 59000~ | |
| (地図) | Tamaplazavillage | 38000~ | |
| (地図) | シェアプレイス読売ランド | 49000~ | |
| (地図) | プレミア柿生 | 67000~ |
|
||||||||
| 広告 |