[神奈川県 横浜市]のゲストハウス - 29 件
住所情報が町名/番地まで入っていないゲストハウスは、位置が正確ではありません。所属する市町村区の範囲でしか地図上の位置が合ってないのでご注意ください。
選択していない市区町村区のゲストハウスは、地図を異同しても表示されませんのでご注意ください。
住所情報が町名/番地まで入っていないゲストハウスは、位置が正確ではありません。所属する市町村区の範囲でしか地図上の位置が合ってないのでご注意ください。
選択していない市区町村区のゲストハウスは、地図を異同しても表示されませんのでご注意ください。
| 地図 | ゲストハウス名 | 家賃(月) | 家賃(月) |
|---|---|---|---|
| ドミ | 個室 | ||
| (地図) | ゲストハウス横浜鶴見AJITO | 33000~ | |
| (地図) | ゲストハウス東白楽 | 27000~ | 48000~ |
| (地図) | 男性専用片倉町徒歩7分ボーダーズハウス | 25000~ | 49000~ |
| (地図) | 女性専用三ツ沢下町徒歩8分ドミ・エミネンス | 23000~ | |
| (地図) | 女性専用片倉町ドミ・ハイタウン4 | 25000~ | 44000~ |
| (地図) | 女性専用片倉町ドミ・ハイタウン2号 | 23000~ | 46000~ |
| (地図) | GUESTHOUSE & BACKPACKERS HOSTEL BARPARAISO | 40000~ | 53500~ |
| (地図) | シェアラウンジ 東横 | 65000~ | |
| (地図) | TOHTO GUEST HOUSE 横浜 | 42000~ | |
| (地図) | ゲストプラザ西横浜 | 52000~ | |
| (地図) | LAHAINA ROOM DOOR | 37000~ | 48000~ |
| (地図) | DREAM GATE 横浜関内店 | 32000~ | |
| (地図) | 横浜・桜木町ゲストハウス | 39800~ | |
| (地図) | 女性専用・ドミ井土ヶ谷 | 20000~ | 40000~ |
| (地図) | 999HOUSE(スリーナインハウス) | 12000~ | 24000~ |
| (地図) | シェアプレイス東戸塚 | 88000~ | 46000~ |
| (地図) | ウェル洋光台 | 49800~ | |
| (地図) | ラメール横浜 | 54000~ | |
| (地図) | ファーストハウス東戸塚 | 39800~ | |
| (地図) | ファーストハウス中山 | 39800~ | |
| (地図) | ファーストハウス江田 | 49800~ | |
| (地図) | ファーストハウス藤が丘 | 54800~ | |
| (地図) | ファーストハウス青葉台弐番館 | 49800~ | |
| (地図) | ファーストハウス青葉台 | 53800~ | |
| (地図) | ファーストハウス市が尾 | 52800~ | |
| (地図) | オークハウス青葉台 | 60000~ | |
| (地図) | ソーシャルアパートメント江田 | 53000~ | |
| (地図) | エルドラド ゲストハウス | 52000~ | |
| (地図) | ニューヴィラ ゲストハウス | 48000~ |
|
||||||||
| 広告 |