[東京都 板橋区]のゲストハウス - 33 件
住所情報が町名/番地まで入っていないゲストハウスは、位置が正確ではありません。所属する市町村区の範囲でしか地図上の位置が合ってないのでご注意ください。
選択していない市区町村区のゲストハウスは、地図を異同しても表示されませんのでご注意ください。
住所情報が町名/番地まで入っていないゲストハウスは、位置が正確ではありません。所属する市町村区の範囲でしか地図上の位置が合ってないのでご注意ください。
選択していない市区町村区のゲストハウスは、地図を異同しても表示されませんのでご注意ください。
| 地図 | ゲストハウス名 | 家賃(月) | 家賃(月) |
|---|---|---|---|
| ドミ | 個室 | ||
| (地図) | 東京メゾン 板橋ハウス | 60000~ | |
| (地図) | TOHTO GUEST HOUSE 上板橋 | 40000~ | |
| (地図) | ゲストハウス新都心板橋 | 51000~ | |
| (地図) | ファーストハウス成増 | 49800~ | |
| (地図) | 国際交流協会 板橋区稲荷台寮 | 53000~ | |
| (地図) | 国際交流協会 板橋区大山寮 | 55000~ | |
| (地図) | 国際交流協会 板橋寮 | 58000~ | |
| (地図) | 国際交流協会 板橋区大和寮 | 40000~ | |
| (地図) | ファーストハウス東武練馬 | 39800~ | |
| (地図) | ゲストハウス千川 | 57000~ | |
| (地図) | オークハウス高島平 | 49000~ | |
| (地図) | オークハウス シェアスタイル志村3丁目 | 49000~ | |
| (地図) | タカラ女子会館 第二号館 | 55000~ | |
| (地図) | タカラ女子会館 第三号館 | 48000~ | |
| (地図) | RoomJapan 東武東上線、上板橋駅(Hill 1) | 49000~ | |
| (地図) | 板橋ゲストハウス | 100000~ | |
| (地図) | RoomJapan 埼京線、三田線 | 58000~ | |
| (地図) | RoomJapan東武東上線、上板橋駅(Hill 2) | 57000~ | |
| (地図) | ビオラ池袋 | 46000~ | 58000~ |
| (地図) | エスプラ上板橋 | 33000~ | 44000~ |
| (地図) | Garden板橋 | 58000~ | |
| (地図) | 桜楓女子会館 | 30000~ | 40000~ |
| (地図) | 桜楓女子会館二号館 | 34000~ | 42000~ |
| (地図) | ルシェ 小竹向原 | 40000~ | |
| (地図) | タイガーハウス板橋駅前 | 42000~ | |
| (地図) | 外国人と暮らすボーダレスハウス-大山 | 40000~ | 70000~ |
| (地図) | luca大山 | 56000~ | |
| (地図) | RoomJapan東武東上線、上板橋駅(Hill 3) | 48800~ | |
| (地図) | ボーダレスハウス 大山 | 47000~ | 70000~ |
| (地図) | 万事屋 | 24000~ | 44000~ |
| (地図) | FRESHROOM東武練馬2 | 51000~ | |
| (地図) | ボーダレスハウス 大山Ⅱ | 47000~ | 60000~ |
| (地図) | イーストハウス大山 | 40000~ |
|
||||||||
| 広告 |