[東京都 品川区]のゲストハウス - 17 件
住所情報が町名/番地まで入っていないゲストハウスは、位置が正確ではありません。所属する市町村区の範囲でしか地図上の位置が合ってないのでご注意ください。
選択していない市区町村区のゲストハウスは、地図を異同しても表示されませんのでご注意ください。
住所情報が町名/番地まで入っていないゲストハウスは、位置が正確ではありません。所属する市町村区の範囲でしか地図上の位置が合ってないのでご注意ください。
選択していない市区町村区のゲストハウスは、地図を異同しても表示されませんのでご注意ください。
| 地図 | ゲストハウス名 | 家賃(月) | 家賃(月) |
|---|---|---|---|
| ドミ | 個室 | ||
| (地図) | ゲストハウス戸越銀座 | 80000~ | |
| (地図) | バウハウス南品川 | 66000~ | |
| (地図) | オークハウス五反田 | 42000~ | |
| (地図) | オークハウス目黒 | 35000~ | |
| (地図) | エスプラ戸越公園 | 35000~ | |
| (地図) | ゲストハウス・シャンブルドット大井町 | 45000~ | |
| (地図) | タイガーハウス品川大崎 | 42000~ | |
| (地図) | 客家 旗の台の家 | 45000~ | 58000~ |
| (地図) | マンスリー寮くん | 30000~ | |
| (地図) | ワンダハウス | 57350~ | |
| (地図) | フレンドシップハウス大井町 | 43500~ | |
| (地図) | Sea Guest House大崎 | 52000~ | 68000~ |
| (地図) | ボーダレスハウス 品川大井Ⅱ | 47000~ | 60000~ |
| (地図) | ボーダレスハウス 大崎 | 49000~ | 69000~ |
| (地図) | ボーダレスハウス 品川大井Ⅰ | 47000~ | |
| (地図) | ボーダレスハウス 品川戸越 | 45000~ | 68000~ |
| (地図) | ボーダレスハウス 品川大井Ⅲ | 47000~ | 6000~ |
|
||||||||
| 広告 |