[千葉県]のゲストハウス - 34 件
住所情報が町名/番地まで入っていないゲストハウスは、位置が正確ではありません。所属する市町村区の範囲でしか地図上の位置が合ってないのでご注意ください。
選択していない市区町村区のゲストハウスは、地図を異同しても表示されませんのでご注意ください。
住所情報が町名/番地まで入っていないゲストハウスは、位置が正確ではありません。所属する市町村区の範囲でしか地図上の位置が合ってないのでご注意ください。
選択していない市区町村区のゲストハウスは、地図を異同しても表示されませんのでご注意ください。
| 地図 | ゲストハウス名 | 家賃(月) | 家賃(月) |
|---|---|---|---|
| ドミ | 個室 | ||
| (地図) | JR稲毛の小さなマンション | 20000~ | |
| (地図) | TOHTO GUEST HOUSE 南行徳 | 47000~ | |
| (地図) | インフィニティーゲストハウス本八幡 | 60000~ | |
| (地図) | J&F ハウス 南行徳 | 50000~ | |
| (地図) | T&Vゲストハウス南行徳 | 62000~ | |
| (地図) | シャテロ市川 | 30000~ | |
| (地図) | スマイルンハウス | 29000~ | |
| (地図) | すずらん行徳ゲストハウス | 42000~ | |
| (地図) | 西船橋イーストハウスⅠ | 45000~ | |
| (地図) | 西船橋イーストハウスⅡ | 49800~ | |
| (地図) | ファーストハウス船橋 | 49800~ | |
| (地図) | ファーストハウス原木中山 | 49800~ | |
| (地図) | シャテロ西船橋 | 45000~ | |
| (地図) | シャテロ船橋 | 45000~ | |
| (地図) | シャテロ船橋Ⅱ | 45000~ | |
| (地図) | 忍者屋敷eco 船橋 | 19900~ | 19900~ |
| (地図) | ( 女性専用 ) 忍者屋敷eco くノ一 船橋 | 29900~ | |
| (地図) | 忍者屋敷eco 松戸 | 34990~ | |
| (地図) | DK HOUSE 松戸 | 52000~ | |
| (地図) | すずらん新八柱ゲストハウス | 49000~ | |
| (地図) | バックパッカーズ フジ | 30000~ | 45000~ |
| (地図) | ソニアンハウス | 29000~ | |
| (地図) | ホビットハウス | 25000~ | |
| (地図) | すずらん南柏シェアハウス | 29000~ | 42000~ |
| (地図) | シャテロ柏 | 25000~ | 45000~ |
| (地図) | 忍者屋敷eco 柏 | 34990~ | |
| (地図) | PUTI KASIWA | 10000~ | 20000~ |
| (地図) | HIPPO HOUSE南流山 | 34000~ | 49000~ |
| (地図) | シェアハウス ウエルカム | 26000~ | 36000~ |
| (地図) | ( 男女兼用 )忍者屋敷eco 八千代台駅 歩8分 | 19900~ | 29900~ |
| (地図) | すずらん八千代台シェアフラット | 42000~ | |
| (地図) | 忍者屋敷eco くノ一 鎌ヶ谷 (女性限定) | 19900~ | 19900~ |
| (地図) | Raiam house3 | 19800~ | 39800~ |
| (地図) | AZURE | 90000~ |
|
||||||||
| 広告 |